| 建设项目名称: | 年产3000万只小型电子变压器项目 | ||||||||
| 项目类别: | 29_085仪器仪表制造 | ||||||||
| 项目编号: | 053pk1 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 安徽省-滁州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 安徽屹海电子有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91341181MA2TKX4U7K | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 王锦银 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 徐忠义 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 徐忠义 | ||||||||
| 编制单位名称: | 江苏新清源环保有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91321300779665558X | ||||||||
|
|||||||||
年产3000万只小型电子变压器项目
年产3000万只小型电子变压器项目,关于安徽屹海电子有限公司在安徽省-滁州市由徐忠义委托江苏新清源环保有限公司的姓名:马向东,职业资格证书管理号:2014035410352013411801000714,信用编号:BH023650编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接