建设项目名称: | 台州领纵汽车销售服务有限公司年销售2000辆、保养3000辆4S店建设项目 | ||||||||
项目类别: | 40_126汽车、摩托车维修场所 | ||||||||
项目编号: | 0n2jz4 | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 浙江省-台州市 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称: | 台州领纵汽车销售服务有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91331004MA29W4DM7U | ||||||||
建设单位法定代表人: | 金恩益 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 金恩益 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 金恩益 | ||||||||
编制单位名称: | 浙江翠金环境科技有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91330105MA2H1K946P | ||||||||
|
台州领纵汽车销售服务有限公司年销售2000辆、保养3000辆4S店建设项目
台州领纵汽车销售服务有限公司年销售2000辆、保养3000辆4S店建设项目,关于台州领纵汽车销售服务有限公司在浙江省-台州市由金恩益委托浙江翠金环境科技有限公司的姓名:吴兴国,职业资格证书管理号:2016035330350000003508330005,信用编号:BH000166编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接