| 建设项目名称: | 南京天鑫能源科技有限公司新能源电池系统项目 | ||||||||
| 项目类别: | 25_071汽车制造 | ||||||||
| 项目编号: | m3ind6 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 江苏省-南京市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 南京天鑫能源科技有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91320111MA1YQ0UJ88 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 叶孟蜍 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 杜中发 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 杜中发 | ||||||||
| 编制单位名称: | 南京东鸿连环环境技术有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91320105MA1P4L2G4R | ||||||||
|
|||||||||
南京天鑫能源科技有限公司新能源电池系统项目
南京天鑫能源科技有限公司新能源电池系统项目,关于南京天鑫能源科技有限公司在江苏省-南京市由杜中发委托南京东鸿连环环境技术有限公司的姓名:夏爽,职业资格证书管理号:11351143510110640,信用编号:BH020741编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接