建设项目名称: | 年养殖500万只肉鸡和年产20万吨有机肥项目 | ||||||||
项目类别: | 01_001畜禽养殖场、养殖小区 | ||||||||
项目编号: | z372u2 | ||||||||
环评文件类型: | 报告书 | ||||||||
建设地点: | 山东省-临沂市 | ||||||||
编制方式: | |||||||||
建设单位名称: | 临沂乾旭农业发展有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91371327MA3D6EKH10 | ||||||||
建设单位法定代表人: | 庄乾旭 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 庄乾旭 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 庄乾旭 | ||||||||
编制单位名称: | 四川优能智创环保科技有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91510100MA6DG6K198 | ||||||||
|
年养殖500万只肉鸡和年产20万吨有机肥项目
年养殖500万只肉鸡和年产20万吨有机肥项目,关于临沂乾旭农业发展有限公司在山东省-临沂市由庄乾旭委托四川优能智创环保科技有限公司的姓名:陶宏伟,职业资格证书管理号:12355143511510360,信用编号:BH004521编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接