| 建设项目名称: | 安远弘宝电子有限公司年产200万片手机触摸屏项目 | ||||||||
| 项目类别: | 19_052玻璃及玻璃制品 | ||||||||
| 项目编号: | 10r2h5 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 江西省-赣州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 安远弘宝电子有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91360726MA38Y78B5P | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 陈乃宝 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 姜典仁 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 姜典仁 | ||||||||
| 编制单位名称: | 东莞市净泽源环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91441900MA546L261R | ||||||||
|
|||||||||
安远弘宝电子有限公司年产200万片手机触摸屏项目
安远弘宝电子有限公司年产200万片手机触摸屏项目,关于安远弘宝电子有限公司在江西省-赣州市由姜典仁委托东莞市净泽源环保科技有限公司的姓名:郑伟,职业资格证书管理号:2013035410350000003510410558,信用编号:BH024055编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接