| 建设项目名称: | 年产150万件汽车零部件等金属制品生产线迁建项目 | ||||||||
| 项目类别: | 33--071汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 | ||||||||
| 项目编号: | jee5c9 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 浙江省 - 宁波市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 宁波超权金属制品有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码 | 91330212MADP54UL4P | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 莫超 | ||||||||
| 建设单位主要负责人 | 莫超 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员 | 莫超 | ||||||||
| 编制单位名称: | 宁波环远工程设计咨询有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | www.hpbgb.com91330201MA2AGC6X8H | ||||||||
|
|||||||||
年产150万件汽车零部件等金属制品生产线迁建项目
年产150万件汽车零部件等金属制品生产线迁建项目,关于宁波超权金属制品有限公司在浙江省 - 宁波市由莫超委托宁波环远工程设计咨询有限公司的姓名:钱霞,职业资格证书管理号:03520250633000000048,信用编号:BH077914编制的环境影响报告书
0
0
0
重庆长江集团新材料综合利用项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接