| 建设项目名称: | 精华电子(苏州)有限公司昆山分公司年产PCBA电路板540万件 | ||||||||
| 项目类别: | 36--080电子器件制造 | ||||||||
| 项目编号: | 737q0b | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 江苏省 - 苏州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 精华电子(苏州)有限公司昆山分公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码 | 91320583MAET2RNBX4 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 刘贞佑 | ||||||||
| 建设单位主要负责人 | 李建志 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员 | 陈卫东 | ||||||||
| 编制单位名称: | 苏州中泓绿环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | www.hpbgb.com91320594MA1MMX6W9D | ||||||||
|
|||||||||
精华电子(苏州)有限公司昆山分公司年产PCBA电路板540万件
精华电子(苏州)有限公司昆山分公司年产PCBA电路板540万件,关于精华电子(苏州)有限公司昆山分公司在江苏省 - 苏州市由陈卫东委托苏州中泓绿环保科技有限公司的姓名:夏夕科,职业资格证书管理号:2017035370352014373003001458,信用编号:BH012059编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接