| 建设项目名称: | 年产100万套航空紧固件及结构件、5000套复合材料零部件生产项目 | ||||||||
| 项目类别: | 30--066结构性金属制品制造;金属工具制造;集装箱及金属包装容器制造;金属丝绳及其制品制造;建筑、安全用金 属制品制造;搪瓷制品制造;金属制日用品制造 | ||||||||
| 项目编号: | 882vh2 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 河南省 - 鹤壁市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 深源新材料科技(鹤壁)有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码 | 91120222MA06Q8JK0Q | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 夏德伟 | ||||||||
| 建设单位主要负责人 | 张帆 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员 | 张帆 | ||||||||
| 编制单位名称: | 河南林与溪环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | www.hpbgb.com91410100MA9G5N9L7Y | ||||||||
|
|||||||||
年产100万套航空紧固件及结构件、5000套复合材料零部件生产项目
年产100万套航空紧固件及结构件、5000套复合材料零部件生产项目,关于深源新材料科技(鹤壁)有限公司在河南省 - 鹤壁市由张帆委托河南林与溪环保科技有限公司的姓名:余晓真,职业资格证书管理号:2017035410352016411801000104,信用编号:BH015940编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接