| 建设项目名称: | 年产12吋晶圆凸块72万张、8吋晶圆凸块36万张、芯片封装40.8亿颗、晶圆检测50万张改建项目 | ||||||||
| 项目类别: | 36--080电子器件制造 | ||||||||
| 项目编号: | 4a09ek | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 江苏省 - 淮安市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 江苏纳沛斯半导体有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码 | 91320000094222658E | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 袁泉 | ||||||||
| 建设单位主要负责人 | 李良松 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员 | 宗逸群 | ||||||||
| 编制单位名称: | 江苏春申环境科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | www.hpbgb.com91320891MA1WULEJ3H | ||||||||
|
|||||||||
年产12吋晶圆凸块72万张、8吋晶圆凸块36万张、芯片封装40.8亿颗、晶圆检测50万张改建项目
年产12吋晶圆凸块72万张、8吋晶圆凸块36万张、芯片封装40.8亿颗、晶圆检测50万张改建项目,关于江苏纳沛斯半导体有限公司在江苏省 - 淮安市由宗逸群委托江苏春申环境科技有限公司的姓名:刘斌,职业资格证书管理号:05353243505320809,信用编号:BH017485编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接