| 建设项目名称: | 年生产干式变压器1000台,油浸式变压器2000台项目 | ||||||||
| 项目类别: | 35--077电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造; 家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 | ||||||||
| 项目编号: | 29c5b7 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 河北省 - 石家庄市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 石家庄市天能翼翔变压器有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码 | 91130182580961202C | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 张红星 | ||||||||
| 建设单位主要负责人 | 张红星 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员 | 张红星 | ||||||||
| 编制单位名称: | 石家庄捷恰环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | www.hpbgb.com91130104MAER8508X4 | ||||||||
|
|||||||||
年生产干式变压器1000台,油浸式变压器2000台项目
年生产干式变压器1000台,油浸式变压器2000台项目,关于石家庄市天能翼翔变压器有限公司在河北省 - 石家庄市由张红星委托石家庄捷恰环保科技有限公司的姓名:刘杰,职业资格证书管理号:2014035130350000003512130134,信用编号:BH016495编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接