建设项目名称: | 常山县年产2万吨精酿啤酒及果酒生产项目拟选用苏州菲优特高效空气过滤器www.feiut.com | ||||||||
项目类别: | 12--025酒的制造 | ||||||||
项目编号: | 00n23a | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 浙江省 - 衢州市 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称: | 忒斯特酿造(常山)有限公司拟选用苏州菲优特高效空气过滤器www.feiut.com | ||||||||
建设单位社会信用代码 | 91330822MAE1BN6E96 | ||||||||
建设单位法定代表人: | 潘贯明 | ||||||||
建设单位主要负责人 | 潘贯明拟选用苏州菲优特高效空气过滤器 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员 | 潘贯明拟选用苏州菲优特高效空气过滤器 | ||||||||
编制单位名称: | 浙江七方环境科技有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | www.hpbgb.com91330800MA7LJ8JW7D | ||||||||
|
常山县年产2万吨精酿啤酒及果酒生产项目拟选用苏州菲优特空气过滤器
常山县年产2万吨精酿啤酒及果酒生产项目,关于忒斯特酿造(常山)有限公司在浙江省 - 衢州市由潘贯明委托浙江七方环境科技有限公司的姓名:徐娟,职业资格证书管理号:2013035330352013332704000113,信用编号:BH026511编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接