| 建设项目名称: | 兴安县疾病预防控制中心业务综合楼建设工程项目 | ||||||||
| 项目类别: | 39_112疾病预防控制中心 | ||||||||
| 项目编号: | n26243 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 广西壮族自治区-桂林市 | ||||||||
| 编制方式: | |||||||||
| 建设单位名称: | 兴安县疾病预防控制中心 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 12450325MB00920485 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 郭元明 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 杨建军 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 杨建军 | ||||||||
| 编制单位名称: | 广西虹桂环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91450322MA5LC30Y7B | ||||||||
|
|||||||||
兴安县疾病预防控制中心业务综合楼建设工程项目
兴安县疾病预防控制中心业务综合楼建设工程项目,关于兴安县疾病预防控制中心在广西壮族自治区-桂林市由杨建军委托广西虹桂环保科技有限公司的姓名:马金松,职业资格证书管理号:2013035370350000003511371046,信用编号:BH023760编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接