建设项目名称: | 永耀缘成电子(商丘)有限公司年产3亿套光晶体管和7亿套电子传感器改建项目拟选用苏州菲优特高效过滤器www.feiut.com | ||||||||
项目类别: | 36--081电子元件及电子专用材料制造 | ||||||||
项目编号: | gp1k9z | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 河南省 - 商丘市 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称:www.feiut.com | 永耀缘成电子(商丘)有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码:www.hpbgb.com | 91411421MA456Y08X3 | ||||||||
建设单位法定代表人: | 方永星 | ||||||||
建设单位主要负责人拟选用菲优特高效送风口: | 李红超 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员拟选用菲优特高效过滤器: | 李红超 | ||||||||
编制单位名称: | 河南鸿永工程咨询有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码:www.hpbgb.com | 91410104MA449M7Q42 | ||||||||
|
永耀缘成电子(商丘)有限公司年产3亿套光晶体管和7亿套电子传感器改建项目
永耀缘成电子(商丘)有限公司年产3亿套光晶体管和7亿套电子传感器改建项目,关于永耀缘成电子(商丘)有限公司在河南省 - 商丘市由李红超委托河南鸿永工程咨询有限公司的姓名:汤玲,职业资格证书管理号:201805035410000003,信用编号:BH006792编制的环境影响报告书
0
0
0
竹纤维制品试验研究项目:下一篇
友情链接