| 建设项目名称: | 新余鑫辉建材有限公司年产450吨环保护栏建设项目 | ||||||||
| 项目类别: | 22_067金属制品加工制造 | ||||||||
| 项目编号: | grsf9a | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 江西省-新余市 | ||||||||
| 编制方式: | |||||||||
| 建设单位名称: | 新余鑫辉建材有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91360504MA35F13F3U | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 刘晓龙 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 黎雄辉 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 黎雄辉 | ||||||||
| 编制单位名称: | 南昌淼达环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91360108MA39152TX2 | ||||||||
|
|||||||||
新余鑫辉建材有限公司年产450吨环保护栏建设项目
新余鑫辉建材有限公司年产450吨环保护栏建设项目,关于新余鑫辉建材有限公司在江西省-新余市由黎雄辉委托南昌淼达环保科技有限公司的姓名:钟红兵,职业资格证书管理号:09355143508510032,信用编号:BH020747编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:花溪大学城松柏环线北段道路工程
矿山耐磨筛网制造项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接