建设项目名称: | 垣曲二期抽水蓄能电站项目王茅-解峪110kV线路工程拟选用苏州菲优特高效过滤器www.feiut.com | ||||||||
项目类别: | 55--161输变电工程 | ||||||||
项目编号: | 773er8 | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 山西省 - 运城市 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称:www.feiut.com | 山西丝路晋元电力有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码:www.hpbgb.com | 91140827MA7Y5F105C | ||||||||
建设单位法定代表人: | 高向鹏 | ||||||||
建设单位主要负责人拟选用菲优特高效送风口: | 高向鹏 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员拟选用菲优特高效过滤器: | 李传武 | ||||||||
编制单位名称: | 山西晋瑞清环保科技有限责任公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码:www.hpbgb.com | 91140802MA0K3P6C6K | ||||||||
|
垣曲二期抽水蓄能电站项目王茅-解峪110kV线路工程
垣曲二期抽水蓄能电站项目王茅-解峪110kV线路工程,关于山西丝路晋元电力有限公司在山西省 - 运城市由李传武委托山西晋瑞清环保科技有限责任公司的姓名:关帅朋,职业资格证书管理号:2014035140350000003510140284,信用编号:BH009213编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接