| 建设项目名称: | 云南官人桥食品有限公司年产2000吨米线加工厂建设项目 | ||||||||
| 项目类别: | 03_011方便食品制造 | ||||||||
| 项目编号: | 045g53 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 云南省-昆明市 | ||||||||
| 编制方式: | |||||||||
| 建设单位名称: | 云南官人桥食品有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91530100MA6KYCBB45 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 于 洋 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 于 洋 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 于 洋 | ||||||||
| 编制单位名称: | 昆明飞驰环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91530102555142272E | ||||||||
|
|||||||||
云南官人桥食品有限公司年产2000吨米线加工厂建设项目
云南官人桥食品有限公司年产2000吨米线加工厂建设项目,关于云南官人桥食品有限公司在云南省-昆明市由于 洋委托昆明飞驰环保科技有限公司的姓名:刘红湘,职业资格证书管理号:08355343507530090,信用编号:BH024858编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:宁都县安福乡石门二级电站工程
北海海洋气象研究测风塔项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接