| 建设项目名称: | 年产1.2万吨烘干砂项目拟选用苏州菲优特高效过滤器www.feiut.com | ||||||||
| 项目类别: | 27--056砖瓦、石材等建筑材料制造 | ||||||||
| 项目编号: | zu5an0 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 陕西省 - 西咸新区 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称:www.feiut.com | 陕西鑫迪聚德环保材料有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码:www.hpbgb.com | 91611104MAE02E2H30 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 仝伟 | ||||||||
| 建设单位主要负责人拟选用菲优特高效送风口: | 张文 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员拟选用菲优特高效过滤器: | 张文 | ||||||||
| 编制单位名称: | 陕西智丽环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码:www.hpbgb.com | 91610131MAB10WGX7L | ||||||||
|
|||||||||
年产1.2万吨烘干砂项目
年产1.2万吨烘干砂项目,关于陕西鑫迪聚德环保材料有限公司在陕西省 - 西咸新区由张文委托陕西智丽环保科技有限公司的姓名:李亚波,职业资格证书管理号:2016035650352015650101000515,信用编号:BH031237编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接