| 建设项目名称: | 新余鑫驰能源有限公司年储存6万吨煤项目拟选用苏州菲优特高效过滤器www.feiut.com | ||||||||
| 项目类别: | 22--042精炼石油产品制造;煤炭加工 | ||||||||
| 项目编号: | cbp48m | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 江西省 - 新余市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称:www.feiut.com | 新余鑫驰能源有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码:www.hpbgb.com | 91360502MADUTB0F9L | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 孟纯 | ||||||||
| 建设单位主要负责人拟选用菲优特高效送风口: | 刘中林 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员拟选用菲优特高效过滤器: | 刘中林 | ||||||||
| 编制单位名称: | 江西南大融汇环境技术有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码:www.hpbgb.com | 91360111MA35L0HU5W | ||||||||
|
|||||||||
新余鑫驰能源有限公司年储存6万吨煤项目
新余鑫驰能源有限公司年储存6万吨煤项目,关于新余鑫驰能源有限公司在江西省 - 新余市由刘中林委托江西南大融汇环境技术有限公司的姓名:余静,职业资格证书管理号:2016035360352013360710000077,信用编号:BH003195编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:九华山风景区二圣村合义组地块项目








加载中,请稍侯......
友情链接