建设项目名称: | 上犹县向前水电站项目 | ||||||||
项目类别: | 31_089水力发电 | ||||||||
项目编号: | hr58ts | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 江西省-赣州市 | ||||||||
编制方式: | |||||||||
建设单位名称: | 上犹县向前水电站(普通合伙) | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91360724069722896T | ||||||||
建设单位法定代表人: | 马爱群 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 马爱群 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 马爱群 | ||||||||
编制单位名称: | 江西悦成环保技术服务有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91360802MA38Q9XN4K | ||||||||
|
上犹县向前水电站项目
上犹县向前水电站项目,关于上犹县向前水电站(普通合伙)在江西省-赣州市由马爱群委托江西悦成环保技术服务有限公司的姓名:赵立仁,职业资格证书管理号:2014035320350000003512320120,信用编号:BH025358编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接