| 建设项目名称: | 浙江海之心制药有限公司年产5350吨高纯度心血管原料药95/98.13亿粒制剂建设项目 | ||||||||
| 项目类别: | 24--047化学药品原料药制造;化学药品制剂制造;兽用药品制造;生物药品制品制造 | ||||||||
| 项目编号: | r4h5n3 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告书 | ||||||||
| 建设地点: | 浙江省 - 台州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 浙江海之心制药有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91331024MAC4T1NP4J | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 应宏杰 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 项映丽 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 项映丽 | ||||||||
| 编制单位名称: | 浙江泓一环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91330108MA2AXB2F5G | ||||||||
|
|||||||||
浙江海之心制药有限公司年产5350吨高纯度心血管原料药95/98.13亿粒制剂建设项目
浙江海之心制药有限公司年产5350吨高纯度心血管原料药95/98.13亿粒制剂建设项目,关于浙江海之心制药有限公司在浙江省 - 台州市由项映丽委托浙江泓一环保科技有限公司的姓名:李建芳,职业资格证书管理号:20220503533000000022,信用编号:BH054976编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接