建设项目名称: | 辽宁普测检测科技有限公司实验室建设项目 | ||||||||
项目类别: | 45--098专业实验室、研发(试验)基地 | ||||||||
项目编号: | 412bl3 | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 辽宁省 - 沈阳市 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称: | 辽宁普测检测科技有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91210112MA105NAW4P | ||||||||
建设单位法定代表人: | 姚亮 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 姚亮 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 姚亮 | ||||||||
编制单位名称: | 辽宁唐龙技术咨询有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91210112589368894T | ||||||||
|
辽宁普测检测科技有限公司实验室建设项目
辽宁普测检测科技有限公司实验室建设项目,关于辽宁普测检测科技有限公司在辽宁省 - 沈阳市由姚亮委托辽宁唐龙技术咨询有限公司的姓名:郝艳,职业资格证书管理号:20201103521000000004,信用编号:BH010276编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:开封市欧美漆业有限公司扩建项目
友情链接