| 建设项目名称: | 泉州市铂思电子科技有限公司年产对讲机300万台项目 | ||||||||
| 项目类别: | 36--082通信设备制造; 广播电视设备制造;雷达及配套设备制造;非专业视听设备制造;其他电子设备制造 | ||||||||
| 项目编号: | 5a128k | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 福建省 - 泉州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 泉州市铂思电子科技有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91350583MA3303230Y | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 林家穗 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 郭俊全 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 郭俊全 | ||||||||
| 编制单位名称: | 益琨(泉州)环保技术开发有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 913505035747224599 | ||||||||
|
|||||||||
泉州市铂思电子科技有限公司年产对讲机300万台项目
泉州市铂思电子科技有限公司年产对讲机300万台项目,关于泉州市铂思电子科技有限公司在福建省 - 泉州市由郭俊全委托益琨(泉州)环保技术开发有限公司的姓名:庄炎,职业资格证书管理号:2015035350352013351006000268,信用编号:BH012621编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:工程机械及汽车零部件制造项目








加载中,请稍侯......
友情链接