| 建设项目名称: | 泉州市非泛电子科技有限公司年产太阳能灯具600万个、太阳能电池小组件600万个、移动电源100万个迁建项目 | ||||||||
| 项目类别: | 35--077电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造; 家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 | ||||||||
| 项目编号: | v983u3 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 福建省 - 泉州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 泉州市非泛电子科技有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91350502MA2YKB780J | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 陈友忠 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 陈友忠 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 陈友忠 | ||||||||
| 编制单位名称: | 福建泉州融创环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91350503MA8UWXF840 | ||||||||
|
|||||||||
泉州市非泛电子科技有限公司年产太阳能灯具600万个、太阳能电池小组件600万个、移动电源100万个迁建项目
泉州市非泛电子科技有限公司年产太阳能灯具600万个、太阳能电池小组件600万个、移动电源100万个迁建项目,关于泉州市非泛电子科技有限公司在福建省 - 泉州市由陈友忠委托福建泉州融创环保科技有限公司的姓名:赵文奎,职业资格证书管理号:2017035370352016370709001010,信用编号:BH026259编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接