建设项目名称: | 年产变频电机1600万台(套)、新能源汽车驱动电机60万台(套)项目 | ||||||||
项目类别: | 35--077电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造; 家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 | ||||||||
项目编号: | o91x3m | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 浙江省 - 湖州市 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称: | 湖州南洋电机有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91330500730316322P | ||||||||
建设单位法定代表人: | 沈恩明 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 丁飞虎 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 丁飞虎 | ||||||||
编制单位名称: | 湖州南太湖环保科技发展有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 913305015644264887 | ||||||||
|
年产变频电机1600万台(套)、新能源汽车驱动电机60万台(套)项目
年产变频电机1600万台(套)、新能源汽车驱动电机60万台(套)项目,关于湖州南洋电机有限公司在浙江省 - 湖州市由丁飞虎委托湖州南太湖环保科技发展有限公司的姓名:俞成伟,职业资格证书管理号:07353343507330273,信用编号:BH004223编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接