建设项目名称: | 龙泉市道太安仁70MW农光互补光伏发电项目 | ||||||||
项目类别: | 41--090陆上风力发电;太阳能发电;其他电力生产 | ||||||||
项目编号: | hkjj03 | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 浙江省 - 丽水市 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称: | 龙泉市泰龙光伏发电有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91331181MAC0CTG809 | ||||||||
建设单位法定代表人: | 郑志伟 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 王琳 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 王毓豪 | ||||||||
编制单位名称: | 丽水市环科环保咨询有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91331102329968834W | ||||||||
|
龙泉市道太安仁70MW农光互补光伏发电项目
龙泉市道太安仁70MW农光互补光伏发电项目,关于龙泉市泰龙光伏发电有限公司在浙江省 - 丽水市由王毓豪委托丽水市环科环保咨询有限公司的姓名:练芬芬,职业资格证书管理号:201805035330000020,信用编号:BH000146编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:天津联皓金属制品有限公司扩能项目
友情链接