| 建设项目名称: | 年产交流电机200万台、直流电机200万台技改项目 | ||||||||
| 项目类别: | 35--077电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造; 家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 | ||||||||
| 项目编号: | bj30h2 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 江苏省 - 常州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 常州新骏电机有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91320412781253472W | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 秦忠 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 刘勇 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 刘勇 | ||||||||
| 编制单位名称: | 今汇环境(江苏)有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91320411MA1N4T9X89 | ||||||||
|
|||||||||
年产交流电机200万台、直流电机200万台技改项目
年产交流电机200万台、直流电机200万台技改项目,关于常州新骏电机有限公司在江苏省 - 常州市由刘勇委托今汇环境(江苏)有限公司的姓名:王晓军,职业资格证书管理号:201905035320000030,信用编号:BH023149编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接