| 建设项目名称: | 榆林市公共卫生服务中心建设项目 | ||||||||
| 项目类别: | 45--098专业实验室、研发(试验)基地 | ||||||||
| 项目编号: | w07fki | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 陕西省 - 榆林市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 榆林市卫生健康委员会 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 11610800MB2902593P | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 张军 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 张捷 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 张捷 | ||||||||
| 编制单位名称: | 陕西三绿环境工程咨询有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91610132MA6UW1DA78 | ||||||||
|
|||||||||
榆林市公共卫生服务中心建设项目
榆林市公共卫生服务中心建设项目,关于榆林市卫生健康委员会在陕西省 - 榆林市由张捷委托陕西三绿环境工程咨询有限公司的姓名:马安奎,职业资格证书管理号:2015035610350000003510140122,信用编号:BH017594编制的环境影响报告书
0
0
0
日处理2000吨污水处理项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接