| 建设项目名称: | 年产半导体设备零部件10万套、清洗半导体设备零部件10万套、清洗半导体零部件10万套 | ||||||||
| 项目类别: | 32--070采矿、冶金、建筑专用设备制造;化工、木材、非金属加工专用设备制造;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造;纺织、服装和皮革加工专用设备制造;电子和电工机械专用设备制造; 农、林、牧、渔专用机械制造;医疗仪器设备及器械制造; 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | ||||||||
| 项目编号: | 23912t | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 江苏省 - 无锡市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 无锡星润电子科技有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91320211061840089J | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 杜华锋 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 陈友华 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 陈友华 | ||||||||
| 编制单位名称: | 江苏腾嘉生态环境科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91320213MA248C5L41 | ||||||||
|
|||||||||
年产半导体设备零部件10万套、清洗半导体设备零部件10万套、清洗半导体零部件10万套
年产半导体设备零部件10万套、清洗半导体设备零部件10万套、清洗半导体零部件10万套,关于无锡星润电子科技有限公司在江苏省 - 无锡市由陈友华委托江苏腾嘉生态环境科技有限公司的姓名:刘正伟,职业资格证书管理号:2017035330352016332702000252,信用编号:BH001835编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接