| 建设项目名称: | 年产5万吨优质大米生产线项目 | ||||||||
| 项目类别: | 10--015谷物磨制;饲料加工 | ||||||||
| 项目编号: | 68aljr | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 安徽省 - 淮南市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 安徽送福来食品有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91340422MA8QALB233 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 孟庆堂 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 孟庆堂 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 孟庆堂 | ||||||||
| 编制单位名称: | 安徽思科环境系统工程技术有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91340100748945805X | ||||||||
|
|||||||||
年产5万吨优质大米生产线项目
年产5万吨优质大米生产线项目,关于安徽送福来食品有限公司在安徽省 - 淮南市由孟庆堂委托安徽思科环境系统工程技术有限公司的姓名:阳婷,职业资格证书管理号:20220503534000000012,信用编号:BH039351编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:八角污水处理厂扩能及提标工程








加载中,请稍侯......
友情链接