建设项目名称: | 赣州市顺达包装材料有限公司年产5000台智能机械设备制造项目 | ||||||||
项目类别: | 22_067金属制品加工制造 | ||||||||
项目编号: | 093945 | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 江西省-赣州市 | ||||||||
编制方式: | |||||||||
建设单位名称: | 赣州市顺达包装材料有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91360721751148559T | ||||||||
建设单位法定代表人: | 曾庆宁 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 曾庆宁 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 曾庆宁 | ||||||||
编制单位名称: | 赣州市辉昂环保科技有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91360702MA387MH30D | ||||||||
|
赣州市顺达包装材料有限公司年产5000台智能机械设备制造项目
赣州市顺达包装材料有限公司年产5000台智能机械设备制造项目,关于赣州市顺达包装材料有限公司在江西省-赣州市由曾庆宁委托赣州市辉昂环保科技有限公司的姓名:李玉贵,职业资格证书管理号:2017035420352015423061000345,信用编号:BH024839编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接