| 建设项目名称: | 新上年产3GW光伏组件智能制造产业化项目 | ||||||||
| 项目类别: | 35--077电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造; 家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 | ||||||||
| 项目编号: | x59cs4 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 江苏省 - 盐城市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 通威太阳能(盐城)有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91320991MAC191D126 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 翟绪锦 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 翟绪锦 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 蔡越 | ||||||||
| 编制单位名称: | 江苏科易达环保科技股份有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91320991681629145C | ||||||||
|
|||||||||
新上年产3GW光伏组件智能制造产业化项目
新上年产3GW光伏组件智能制造产业化项目,关于通威太阳能(盐城)有限公司在江苏省 - 盐城市由蔡越委托江苏科易达环保科技股份有限公司的姓名:顾中凤,职业资格证书管理号:2015035320352014320702000029,信用编号:BH003686编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接