| 建设项目名称: | 安徽赛超电器有限公司年产10万套驻车空调和20万套驻车加热器项目 | ||||||||
| 项目类别: | 33--071汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 | ||||||||
| 项目编号: | 405038 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 安徽省 - 安庆市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 安徽赛超电器有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91340822MA2UXBF11U | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 林文华 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 吴赛琴 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 吴赛琴 | ||||||||
| 编制单位名称: | 安庆合巨生态环境工程有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91340811MA2T5L888P | ||||||||
|
|||||||||
安徽赛超电器有限公司年产10万套驻车空调和20万套驻车加热器项目
安徽赛超电器有限公司年产10万套驻车空调和20万套驻车加热器项目,关于安徽赛超电器有限公司在安徽省 - 安庆市由吴赛琴委托安庆合巨生态环境工程有限公司的姓名:汪佩,职业资格证书管理号:2013035340350000003509340019,信用编号:BH011434编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接