| 建设项目名称: | 新豪轩科技(新兴)有限公司年产推拉门15万套、平开门20万套、窗88万套、低碳木门5万套、碳晶木门25万套、生态木门3万套项目 | ||||||||
| 项目类别: | 18--036木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造 | ||||||||
| 项目编号: | nhq995 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 广东省 - 云浮市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 新豪轩科技(新兴)有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91445321MA4W27JX4G | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 冯文波 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 陈龙 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 陈龙 | ||||||||
| 编制单位名称: | 广州颢禾环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 914401050803777987 | ||||||||
|
|||||||||
新豪轩科技(新兴)有限公司年产推拉门15万套、平开门20万套、窗88万套、低碳木门5万套、碳晶木门25万套、生态木门3万套项目
新豪轩科技(新兴)有限公司年产推拉门15万套、平开门20万套、窗88万套、低碳木门5万套、碳晶木门25万套、生态木门3万套项目,关于新豪轩科技(新兴)有限公司在广东省 - 云浮市由陈龙委托广州颢禾环保科技有限公司的姓名:卢俊成,职业资格证书管理号:2016035440350000003511440236,信用编号:BH007653编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接