| 建设项目名称: | 年产机械零部件80 万套、塑料制品4000 万套新建项目 | ||||||||
| 项目类别: | 22_067金属制品加工制造 | ||||||||
| 项目编号: | md2zdw | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 江苏省 - 常州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 常州市红星塑料模具有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 9132040272415219XE | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 戴亮晨 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 戴亮晨 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 戴亮晨 | ||||||||
| 编制单位名称: | 常州观复环境科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91320411MA1R9U9F44 | ||||||||
|
|||||||||
年产机械零部件80 万套、塑料制品4000 万套新建项目
年产机械零部件80 万套、塑料制品4000 万套新建项目,关于常州市红星塑料模具有限公司在江苏省 - 常州市由戴亮晨委托常州观复环境科技有限公司的姓名:刘光宇,职业资格证书管理号:2015035130352013133194000119,信用编号:BH022825编制的环境影响报告书
0
0
0
年产音膜1800 万只项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接